





Specification
Find out
the specific specifications.
| ITEM | UNIT | MSRC300 | MSRC700 | MSRC1500 | MSRC2000 | MSRC3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrier Weight | ton | 2~4 | 5~11 | 12~17 | 18~27 | 28~38 |
| Product Weight | kg | 150 | 640 | 1235 | 2100 | 3300 |
| Max Operating Pressure | bar | 250 | 300 | 320 | 320 | 320 |
| Max Oil Flow | l/min | 90 | 100 | 130 | 250 | 250 |
| Max Closing Force | ton | 31 | 64 | 157 | 236 | 393 |
| Max Jaw Opening | mm | 300 | 354 | 515 | 541 | 623 |
| Rotary Drive | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
