




Specification
Find out
the specific specifications.
| ITEM | UNIT | HV4K | HV8K | HV14K | HV22K |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrier Weight | ton | 3~7 | 5~15 | 12~25 | 20~45 |
| Product Weight | kg | 166 | 299 | 624 | 1045 |
| Oil Flow Range | lpm | 42~80 | 78~125 | 100~230 | 147~277 |
| Vibrating Force | kgf | 1600 | 3350 | 6300 | 10000 |
| Vibrating Frequency | rpm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Base Plate Dimension | mm | 700x410 | 850x610 | 960x740 | 1253x860 |
