









Specification
Find out
the specific specifications.
| ITEM | UNIT | MSSG1000 | MSSG1500 | MSSG2200 | MSSG3000 | MSSG4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrier Weight | ton | 8~12 | 12~17 | 17~27 | 27~38 | 36~48 |
| Product Weight | kg | 395 | 1120 | 1500 | 2045 | 2400 |
| Capacity | m³ | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.1 |
| Max Jaw Opening | mm | 1607 | 1697 | 1964 | 2150 | 2389 |
| Max Operating Pressure | bar | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Max Oli Flow | l/min | 60 | 80 | 100 | 180 | 180 |
| Rotary Drive | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
